Bankacılık ve Finans Bölümü 2013 2014 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, Bankacılık ve Finans Bölümü Başarı Sıralaması 2013 2014 Taban Puanları, Bankacılık ve Finans Bölümü Başarı Sıralamaları,Bankacılık ve Finans Bölümü Başarı Sırası,Bankacılık ve Finans Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, Bankacılık ve Finans YGS LYS Taban ve Tavan Puanları 2013 2014,Bankacılık ve Finans Bölümü Hangi Üniversitelerde Var,kısaca
2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Bankacılık ve Finans bölümünü seçecek üniversite adayları için Bankacılık ve Finans Taban ve Tavan puanları ile Bankacılık ve Finans 2012 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını www.taskopruden.com farkıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2013 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2014 YGS ve LYS’ ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.
2013 2014 Bankacılık ve Finans Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu Şekilde :
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kon. | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 34.300 | YGS-6 | 451,48057 |
Özyeğin Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 15.100 | TM-1 | 421,53189 |
Özyeğin Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | 40.300 | TM-1 | 379,86353 |
Fatih Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 74.300 | TM-1 | 344,73862 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | 6 | 78.600 | TM-1 | 341,32412 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | 7 | 188.000 | YGS-6 | 340,24021 |
Başkent Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | 3 | 81.800 | TM-1 | 338,82637 |
Okan Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 87.500 | TM-1 | 334,48539 |
Çankaya Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 101.000 | TM-1 | 325,16112 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) | 47 | 107.000 | TM-1 | 321,13776 |
Beykent Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | 7 | 127.000 | TM-1 | 309,82291 |
Celal Bayar Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | 103 | 314.000 | YGS-6 | 301,80688 |
Balıkesir Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | 57 | 324.000 | YGS-6 | 299,49621 |
Nişantaşı Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | 6 | 152.000 | TM-1 | 297,08191 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | 52 | 338.000 | YGS-6 | 296,47964 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 342.000 | YGS-6 | 295,55674 |
Avrasya Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | 4 | 156.000 | TM-1 | 295,30084 |
Dumlupınar Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | 67 | 348.000 | YGS-6 | 294,28904 |
Aksaray Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | 41 | 364.000 | YGS-6 | 290,94719 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | 57 | 399.000 | YGS-6 | 284,11516 |
Celal Bayar Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 103 | 405.000 | YGS-6 | 283,05358 |
Uşak Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | 72 | 420.000 | YGS-6 | 280,46358 |
Giresun Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | 98 | 421.000 | YGS-6 | 280,18676 |
Balıkesir Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 57 | 431.000 | YGS-6 | 278,57695 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | 15 | 198.000 | TM-1 | 278,45105 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 52 | 439.000 | YGS-6 | 277,18028 |
Dumlupınar Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 67 | 447.000 | YGS-6 | 275,93799 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | 82 | 451.000 | YGS-6 | 275,27641 |
Aksaray Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 41 | 465.000 | YGS-6 | 272,94808 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 27 | 479.000 | YGS-6 | 270,78187 |
Giresun Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 98 | 498.000 | YGS-6 | 267,90069 |
Uşak Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 72 | 504.000 | YGS-6 | 267,14215 |
Başkent Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | 9 | 334.000 | TM-1 | 237,95279 |
Özyeğin Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 27 | 338.000 | TM-1 | 236,78455 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | 44 | 792.000 | YGS-6 | 232,92938 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 353.000 | TM-1 | 232,89296 |
Avrasya Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | 4 | 379.000 | TM-1 | 225,86512 |
Fatih Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 45 | 392.000 | TM-1 | 221,70449 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) | 24 | 397.000 | TM-1 | 219,47485 |
Çankaya Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 35 | 399.000 | TM-1 | 218,42763 |
Beykent Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | 63 | 401.000 | TM-1 | 217,81547 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | 951.000 | YGS-6 | 217,54000 |
Başkent Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) | 13 | 403.000 | TM-1 | 215,85846 |
Nişantaşı Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | 54 | 407.000 | TM-1 | 211,94302 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) | 20 | 1.017.702 | YGS-6 | 211,51396 |
Okan Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 28 | 410.000 | TM-1 | 203,01925 |
Okan Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu) | 4 | TM-1 | ||
Lefke Avrupa Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | TM-1 | ||
Yakın Doğu Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 100 | TM-1 | ||
Çankaya Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | 10 | TM-1 | ||
Okan Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | 4 | TM-1 | ||
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | 10 | YGS-6 | ||
Avrasya Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | 32 | TM-1 | ||
Başkent Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | 5 | TM-1 | ||
İstanbul Arel Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | 3 | YGS-6 | ||
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | 15 | TM-1 |
* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,12 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır.